資格名称 | 合格者 |
---|---|
1級 | 茨城会場: - |
2級 | 茨城会場: 合格者受験番号(pdfダウンロード/51kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/84kb) |
二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/96kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
下水道管きょ更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/118kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/100kb) |
下水道管きょ更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/184kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/181kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
1級 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/40kb) |
2級 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/44kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/94kb) |
二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/94kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
下水道管きょ更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/97kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/97kb) |
下水道管きょ更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/99kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/97kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/27kb) |
二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/26kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
下水道管きょ更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/32kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/34kb) |
下水道管きょ更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/44kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/32kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
1級 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/34kb) |
2級 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/37kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
下水道管きょ更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/35kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 一次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/34kb) |
下水道管きょ更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/35kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/34kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
下水道管きょ更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/33kb) |
圧力管路更生施工管理技士 : 二次試験 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/32kb) |
資格名称 | 合格者 |
---|---|
1級 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/30kb) |
2級 | 合格者受験番号(pdfダウンロード/31kb) |
試験実施日 | 会場 | 合格者 |
---|---|---|
6月 3日(金) | 名古屋会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
6月 8日(水) | 大阪会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
7月 1日(金) | つくば会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
7月 7日(木) | 福岡会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
7月27日(木) | 名古屋会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
8月 3日(水) | 新潟会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
9月16日(金) | 東京会場 | 合格者受験番号 (PDFダウンロード/34kb) |
Copyright © JPR Technical Association, All Rights Reserved.